|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάση: | Πολυουρεθάνη | Συνοχή: | Σταθερός αφρός |
|---|---|---|---|
| Σύστημα σκλήρυνσης: | Θεραπεία υγρασίας | Χρονοδιάγραμμα ελεύθερου χεριού (min): | 7-12 |
| Χρόνος ξήρανσης (χωρίς σκόνη, ελάχιστο): | 20-25 | Χρόνος κοπής (ώρα): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| Απόδοση (L): | 50-60 (από 1020 g GW / 750 mL) | Συρρίκνωση: | Κανένας |
| Κυτταρική δομή: | 60-65% ανοιχτά κύτταρα | Πυκνότητα (kg/m³): | 18-25 |
| Αντίσταση στη θερμοκρασία: | -40°C έως +80°C | Θερμοκρασία Εφαρμογής: | +5°C έως +35°C |
| Χρώμα: | Άσπρος | Πυροσβεστική βαθμολογία (DIN 4102): | Β2 |
| Θερμική αγωγιμότητα: | < 0,020 W/(m·K) | Δυνατότητα συμπίεσης (kPa): | >180 |
| Δυνατότητα τέντωσης (kPa): | > 30 | Αντοχή κόλλας (KPA): | > 120 |
| Απορρόφηση νερού (ML): | 0,3-8 (χωρίς επιδερμίδα); <0,1 (με επιδερμίδα) | ||
| Επισημαίνω: | firestop expanding PU foam sealant,fire rated polyurethane glue,fire retardant PU foam sealant |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Edgar Wang
Τηλ.:: +86 15538000653