|
Λεπτομέρειες:
|
| Άλλα ονόματα: | Σφραγιστικό σιλικόνης | MF: | Μίγμα |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 9009-54-5 | Αρ.: | 230-391-5 |
| Συστατικό: | Ένα συστατικό | Κύρια πρώτη ύλη: | Σιλικόνη |
| Σχηματισμός δέρματος: | 30-45 λεπτά | Θεραπεία του ποσοστού: | 1-2 mm/ 24 h (+ 23°C, 50% RH) |
| Θερμοκρασία εφαρμογής: | +5°C - +50°C | Αντίσταση στη θερμοκρασία: | -50°C σε +150°C |
| Τόμος: | 280 ml 300 ml | Χρώμα: | Διαφανές, άσπρο, γκρι, μαύρο, προσαρμοσμένο. |
| Διάρκεια ζωής: | 12 μήνες | Αποθήκευση: | Αποθηκεύστε στα 25 ℃ ή κάτω |
| Επισημαίνω: | στεγανωτικό σιλικόνης για παράθυρα,Ανεξάρτητο κολλητικό σφραγιστικό σιλικόνης,Σφραγιστικό σιλικόνης GP για πόρτες |
||
![]()
Περιγραφή:
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
Εφαρμογή:
Τεχνικές παράμετροι:
|
Σύστημα ωρίμανσης |
Οξικό ωρίμανση |
|
Πυκνότητα |
0,96 g/ml |
|
Σκληρότητα Shore A |
20 |
|
Μέτρο ελαστικότητας Mpa(100%) |
0,55 |
|
Επιμήκυνση κατά τη θραύση |
≥350% |
|
Υλικό |
100% Σιλικόνη |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Edgar Wang
Τηλ.:: +86 15538000653